Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 10/7.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 20,4% | 21,7% | |
| Σήμερα | 15,7% | 21,3% | |
| Συνδέσεις | 10,2% | 11,6% | |
| Ώρα Ελλάδος | 7,3% | 13,2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Καλοκαίρι Παρέα | 15,6% | 14,4% | |
| Καλοκαιρινό Ραντεβού | 13,9% | 13,6% | |
| Αταίριαστοι | 10,9% | 18,3% | |
| Live You | 5,9% | 11,7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Open Τώρα! | 17,9% | 17,5% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6,2% | 10% | |
| Shopping Star | 5% | 5,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Live News | 23,6% | 27,7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 25,6% | 22,2% | |
| ANT1 News | 13,9% | 12,8% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13,3% | 11,6% | |
| Star News | 11,9% | 15% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6,4% | 9,3% | |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 5,3% | 6,3% | |
| Open News | 4% | 9,1% |
LATE NIGHT
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Big Brother | 12,8% | 12,5% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.