Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 29/5. Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Happy Day στον Alpha | 22,9% | 16,2% | |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 12,4% | 16,7% | |
| Σήμερα | 10,2% | 18,8% | |
| Πρώτη Εικόνα | 10,1% | 18,6% | |
| Συνδέσεις | 7,2% | 8,2% | |
| Ώρα Ελλάδος | 5,2% | 9,8% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 5,2% | 10,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Buongiorno | 18,2% | 13% | |
| Breakfast at Star | 11,4% | 9,4% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 11,3% | 10,6% | |
| Super Κατερίνα | 9,8% | 12,8% | |
| Το Πρωινό | 7,2% | 12% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 6% | 4,6% | |
| Πρωινό Σου Σου | 5,9% | 5,1% | |
| Live You | 5,7% | 11,3% | |
| Αταίριαστοι | 5% | 15,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Ρουκ Ζουκ | 13% | 10.8% | |
| Shopping Star | 7.6% | 11.9% | |
| Open Τώρα! | 6,6% | 10,5% | |
| Στούντιο 4 | 6,2% | 7,9% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4,9% | 7,5% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 2,3% | 6,5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Deal | 17.9% | 18.3% | |
| Τροχός της Τύχης | 14.8% | 20.3% | |
| The Chase | 14.4% | 14% | |
| Live News | 13.5% | 19.5% | |
| 5 x 5 | 12.7% | 10.1% | |
| Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 4,8% | 4,6% | |
| Ηλέκτρα | 4% | 12,8% | |
| Switch | 2,8% | 3,4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14% | 15.2% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12% | 13.8% | |
| ANT1 News | 11.1% | 10.8% | |
| Star News | 10.6% | 12% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.1% | 9% | |
| Open News | 6.4% | 7.4% | |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 4.4% | 6.2% |
PRIME TIME
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Άγιος Έρωτας | 18.8% | 21.6% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 17.6% | 17.3% | |
| Grand Hotel | 13.1% | 18% | |
| Η Γη της Ελιάς | 11.9% | 19.7% | |
| Διάφανη Αγάπη | 10.3% | 8.4% | |
| First Dates | 9.1% | 7.5% |
LATE NIGHT
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Big Brother | 13.6% | 11% | |
| Ενώπιος Ενωπίω | 10.7% | 12.8% | |
| Mega Stories | 6.1% | 12% | |
| One on One | 1.7% | 2.7% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.