Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Δευτέρα 12/8.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
 
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
|  |  | Δυναμικο | Συνολο | 
|  | Πρωινή Ενημέρωση | 13,9% | 23,7% | 
|  | Κοινωνία Ώρα MEGA | 12,9% | 14,2% | 
|  | Ώρα Ελλάδος | 12,5% | 12,1% | 
|  | Συνδέσεις | 5,4% | 11,9% | 
 
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|  |  | Δυναμικο | Συνολο | 
|  | Newsroom | 11,5% | 14,3% | 
|  | Έκτακτη Επικαιρότητα | 11,4% | 12,1% | 
 
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|  |  | Δυναμικο | Συνολο | 
|  | Έκτακτη Επικαιρότητα | 13,7% | 10,8% | 
|  | Έκτακτη Επικαιρότητα | 12% | 12,1% | 
|  | Έκτακτη Επικαιρότητα | 7,4% | 7,9% | 
|  | Έκτακτη Επικαιρότητα | 6,8% | 9,4% | 
|  | Έκτακτη Επικαιρότητα | 6,3% | 7% | 
|  | Έκτακτη Επικαιρότητα | 5,4% | 7,3% | 
|  | Έκτακτη Επικαιρότητα | 2,5% | 4,5% | 
 
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|  |  | Δυναμικο | Συνολο | 
|  | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13,7% | 10,4% | 
|  | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,3% | 10,9% | 
|  | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 10,2% | 11,9% | 
|  | Open News | 8,9% | 8,9% | 
|  | Star News | 8,6% | 9,3% | 
|  | ANT1 News | 5,8% | 9,1% | 
|  | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4,3% | 6,1% | 
 
PRIME TIME
|  |  | Δυναμικο | Συνολο | 
|  | Έκτακτη Επικαιρότητα | 9,7% | 8,7% | 
|  | Έκτακτη Επικαιρότητα | 7,9% | 7,7% | 
|  | Έκτακτη Επικαιρότητα | 7,7% | 9,2% | 
|  | Έκτακτη Επικαιρότητα | 4,4% | 5,8% | 
|  | Έκτακτη Επικαιρότητα | 4,1% | 7,2% | 
 
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.