Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Σάββατο 2 Δεκεμβρίου.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 13.6% | 16% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 9.3% | 18.3% | |
| ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ | 6.7% | 8.5% | |
| ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ | 5.7% | 10.1% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 | 5.1% | 7.1% | 
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 17.3% | 22.1% | |
| ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ | 14.6% | 14% | |
| ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! | 12.9% | 11.6% | |
| I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ | 7.1% | 6.6% | |
| ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ | 7% | 14.1% | |
| ΓΕΙΑ ΣΟΥ | 6.8% | 9.8% | |
| ΔΥΟ ΣΤΙΣ 10 | 3.6% | 3.6% | 
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 14,5% | 16.1% | |
| STARS SYSTEM | 8.6% | 6.9% | |
| ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΙΔΕΣ ΤΙΠΟΤΑ! | 7.3% | 10% | |
| ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ | 3.4% | 5.9% | |
| ΟΛΑ ΣΕ ΤΑΞΗ | 3.2% | 3.6% | 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| KITCHEN LAB | 15.4% | 19.6% | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 13.1% | 18.3% | |
| THE CHASE | 10.9% | 10% | |
| ΜΠΑΜΠΑ-ΔΕΣ | 6% | 5% | |
| HAPPY TRAVELLER | 4.9% | 5.9% | |
| CHEF ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ | 3.2% | 4.6% | |
| ΕΡΤ BACKSTAGE | 2.2% | 2.8% | 
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13.1% | 12.7% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 10.6% | 12% | |
| STAR NEWS | 9.2% | 10% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 8.1% | 10.4% | |
| OPEN NEWS | 8% | 8.6% | |
| ANT1 NEWS | 7.5% | 10.7% | |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 2.4% | 4.3% | 
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΦΟΝΟΙ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ | 16.2% | 18.5% | |
| AKIS’ FOOD TOUR | 12,3% | 14,3% | |
| ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 11,5% | 16,3% | |
| ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA | 9.6% | 10% | |
| ΝΥΧΤΑ ΣΤΑΣΟΥ | 3.4% | 10.8% | |
| ΠΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ | 2.8% | 4% | 
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.