Μετρήσεις τηλεθέασης την Τρίτη 19-03-2019
EARLY MORNING
| ΣΗΜΕΡΑ | 27,3% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 22,4% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 17,1% | |
| ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ | 11,3% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 11,2% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 7,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΜΑΖΙ ΣΟΥ | 24% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 21% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 17,8% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 12,9% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 12,5% | |
| ALPHA ΡΕΠΟΡΤΑΖ | 9,3% | |
| ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ | 4,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| SHOPPING STAR | 19,4% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 18,9% | |
| ΕΛΕΝΗ | 15,5% | |
| ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | 15,4% | |
| POWER OF LOVE | 13,6% | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ | 12,1% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,5% | |
| ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 5% | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… | 4,8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 20,4% | |
| ANT1 NEWS | 16,7% | |
| STAR NEWS | 16,4% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 12,1% | |
| OPEN NEWS | 4,6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,4% |
PRIME TIME
| ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ | 24,5% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 22,5% | |
| MASTERCHEF | 19,2% | |
| ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ | 17,7% | |
| Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 17,2% | |
| SURVIVOR | 15,2% | |
| ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ | 11,7% | |
| ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ | 11,1% | |
| Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ | 5,6% | |
| Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ | 3% |
LATE NIGHT
| ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ | 19,6% | |
| ΒΙΝΥΛΙΟ | 16,5% | |
| ΑΛ ΣΙΧΤΙΡ | 9,5% | |
| ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 6,7% |
