Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 21,6% | 16,2% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 18,2% | 16,8% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 14,6% | 20,3% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 10,8% | 14,6% | |
| ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 9,3% | 10,5% | |
| ΕΡΤ NEWS ΣΤΙΣ 5 | 6,9% | 9,5% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5,4% | 10,3% | |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4,2% | 7,9% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 4,1% | 5,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 23,2% | 17,1% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 17,7% | 19,6% | |
| ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 14,7% | 12,6% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 13,7% | 10,6% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 11,1% | 15,5% | |
| ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 10,6% | 7,9% | |
| MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 9,2% | 9,3% | |
| BREAKFAST AT STAR | 7,7% | 5% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 6,6% | 9,6% | |
| NEWSROOM | 2,5% | 8,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 18,1% | 18,9% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 13,4% | 15,4% | |
| ΕΛΕΝΗ | 11,5% | 9% | |
| T-LIVE | 10,8% | 16,3% | |
| ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 5,1% | 4,6% | |
| ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 3,1% | 4,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| LIVE NEWS | 19,7% | 22,4% | |
| THE CHASE | 16,6% | 14,9% | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 15,2% | 19,5% | |
| ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 12,9% | 18,9% | |
| 5 X 5 | 12,3% | 12% | |
| ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 7,6% | 7% | |
| DEAL | 6,7% | 10,6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15,6% | 15,1% | |
| STAR NEWS | 13,6% | 12,9% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,8% | 11,4% | |
| ANT1 NEWS | 8,6% | 9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 7,5% | 12,2% | |
| OPEN NEWS | 4,1% | 7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,7% | 4,6% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 24,1% | 21,4% | |
| ΣΑΣΜΟΣ | 22,6% | 28,5% | |
| Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 17,6% | 22,5% | |
| ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 14,5% | 16,5% | |
| SURVIVOR ALL STAR | 14% | 17,8% | |
| ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ | 12,9% | 14,1% | |
| ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 3,8% | 3,7% | |
| ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ | 1,3% | 2,6% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 3,3% | 2,8% | |
| ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 | 3,2% | 4,4% | |
| ΕΠΙΛΟΓΟΣ | 1,7% | 3,4% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.