Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 32.3% | 22.9% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 16,1% | 18,6% | |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 9,1% | 10,7% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 9.1% | 12.6% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6,3% | 9.7% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 6% | 15,7% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 5,4% | 5,9% | |
| ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 3,6% | 7,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 19.6% | 13.6% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 14.6% | 9.7% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 11.9% | 16.6% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 11,8% | 18,5% | |
| MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 11.5% | 9.2% | |
| BREAKFAST AT STAR | 8.4% | 6.4% | |
| ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 5,6% | 3,5% | |
| NEWSROOM | 5,3% | 10,3% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 4,8% | 10,9% | |
| ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 4,7% | 10,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 14,8% | 10,4% | |
| ΕΛΕΝΗ | 12.7% | 10% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 11,9% | 14,1% | |
| SHOPPING STAR | 10.9% | 13.6% | |
| T-LIVE | 8.2% | 11.4% | |
| ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 3,4% | 4,6% | |
| ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 2,2% | 3,5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 16.5% | 17.7% | |
| LIVE NEWS | 15.1% | 17.6% | |
| THE CHASE | 14.7% | 13.8% | |
| DEAL | 13.1% | 15.3% | |
| 5 X 5 | 12,6% | 12,4% | |
| ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 10,4% | 19,1% | |
| MY STYLE ROCKS | 10% | 7,3% | |
| ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ | 9,5% | 9,3% | |
| ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 5,9% | 7,2% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 3% | 3,7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 16.6% | 15.6% | |
| STAR NEWS | 9.2% | 12% | |
| ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9.1% | 13.2% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,5% | 11,2% | |
| ANT1 NEWS | 8,1% | 9,2% | |
| OPEN NEWS | 5,6% | 11,1% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,9% | 4,3% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΣΜΟΣ | 23.5% | 25.1% | |
| Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 21.1% | 22.1% | |
| 67ΟΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ EUROVISION 2023 | 20,6% | 16,6% | |
| Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 15.9% | 24.1% | |
| ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 15% | 16,3% | |
| MASTERCHEF 2023 | 14.8% | 11.6% | |
| ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ | 14.7% | 16.9% | |
| ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 10.9% | 16.6% | |
| ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | 4,6% | 5,9% | |
| ΑΟΡΑΤΟΙ | 3,3% | 3,9% | |
| ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 2,1% | 3,9% | |
| Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 1,8% | 1,7% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MEGA ΕΚΛΟΓΕΣ 2023: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ | 6.3% | 7.7% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.