Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 20,1% | 16,8% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 15,1% | 17,1% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 12,1% | 13,2% | |
| ΕΡΤ NEWS ΣΤΙΣ 5 | 8,6% | 13,3% | |
| ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 7,5% | 17,3% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 7% | 16,1% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 6,2% | 6,6% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6,2% | 10,3% | |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4% | 6,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 19,8% | 16,9% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 12,8% | 8,2% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 10,7% | 14% | |
| MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 10,4% | 10,9% | |
| BREAKFAST AT STAR | 10,3% | 7,6% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 9,5% | 13,7% | |
| ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 9,1% | 13% | |
| ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 7,6% | 7,3% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 5,3% | 8,1% | |
| NEWSROOM | 4,3% | 9,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 17,3% | 16,5% | |
| T-LIVE | 13,3% | 14,8% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 12,3% | 11% | |
| SHOPPING STAR | 11,7% | 13,1% | |
| ΕΛΕΝΗ | 10,4% | 9,5% | |
| ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 2,6% | 4,2% | |
| ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 2,5% | 3,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| DEAL | 15,6% | 15,8% | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 15,6% | 18,3% | |
| THE CHASE | 14,5% | 13% | |
| LIVE NEWS | 13,6% | 16,5% | |
| MY STYLE ROCKS | 11,6% | 8,1% | |
| 5 X 5 | 11% | 11,6% | |
| ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 8,9% | 9,4% | |
| ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 8,4% | 17,5% | |
| ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ | 7,9% | 9,2% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 3,9% | 4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 16,8% | 13,7% | |
| ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 13,1% | 15,2% | |
| STAR NEWS | 11,4% | 13% | |
| ANT1 NEWS | 8,1% | 10,4% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 7,6% | 9,8% | |
| OPEN NEWS | 4,7% | 8,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,6% | 2,8% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΣΜΟΣ | 21,8% | 23,4% | |
| Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 18,6% | 20,8% | |
| Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 15,7% | 22,6% | |
| SURVIVOR ALL STAR | 15,5% | 17,4% | |
| MASTERCHEF | 14,1% | 9,5% | |
| ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ | 12,9% | 13,6% | |
| ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 12,8% | 17,3% | |
| ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 12,3% | 14,7% | |
| Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 3,4% | 3,4% | |
| ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 3,3% | 4,3% | |
| ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ | 1,3% | 1,7% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| NIGHT OUT | 7% | 7,1% | |
| ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | 5,5% | 5,7% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.