Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 18,8% | 18,4% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 15,2% | 16,9% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 11,7% | 15,3% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 11,4% | 17,7% | |
| ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 10,5% | 13% | |
| ΕΡΤ NEWS ΣΤΙΣ 5 | 6,4% | 9,9% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5,2% | 8,1% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 3,8% | 6,9% | |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3,1% | 7,1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 17,6% | 18,8% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 16,6% | 19,5% | |
| SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 14,2% | 12,4% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 10,8% | 7,4% | |
| ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 8,3% | 11,5% | |
| ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 8,2,% | 8,1% | |
| BREAKFAST AT STAR | 7,7% | 7,1% | |
| MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 6,9% | 9,2% | |
| NEWSROOM | 6,8% | 10,5% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 5,1% | 8,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 16% | 14,8% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 15,1% | 15,4% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 11,7% | 8,3% | |
| ΕΛΕΝΗ | 8,2% | 8,5% | |
| T-LIVE | 7,8% | 11,6% | |
| ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 3,6% | 3,8% | |
| ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 3,4% | 3,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| THE CHASE | 13,7% | 12,4% | |
| DEAL | 12,3% | 14,8% | |
| MY STYLE ROCKS | 11% | 7,6% | |
| 5 X 5 | 10,8% | 11,1% | |
| LIVE NEWS | 10,8% | 16,2% | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 10% | 14,1% | |
| ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 6,9% | 6,4% | |
| ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 6,2% | 17,5% | |
| ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ | 4,2% | 7% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 3,5% | 4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,6% | 12,8% | |
| ANT1 NEWS | 10,2% | 10,1% | |
| ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8,7% | 13,9% | |
| STAR NEWS | 8,7% | 9,8% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,5% | 11,3% | |
| OPEN NEWS | 4,2% | 8,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,1% | 4% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΣΜΟΣ | 23,5% | 25% | |
| Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 18,2% | 22,4% | |
| SURVIVOR ALL STAR | 18,1% | 18,7% | |
| Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 15,9% | 23,4% | |
| ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 15% | 15,2% | |
| ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 13,1% | 20,2% | |
| ΑΟΡΑΤΟΙ | 5,2% | 5,4% | |
| ΣΩΣΕ ΜΕ | 3,8% | 3,9% | |
| Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 3,5% | 5,1% | |
| ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 2,2% | 3,1% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.