Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες, Δευτέρα 3/4/2023.
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 17,1% | 15,6% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 15,8% | 14,9% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 12,4% | 16,7% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 9,9% | 17,1% | |
| ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 7,2% | 12% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6,5% | 7,5% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 6,4% | 8,9% | |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 6,2% | 5,4% | |
| ΕΡΤ NEWS ΣΤΙΣ 5 | 0.4% | 10,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 14,8% | 19,2% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 14,2% | 14,5% | |
| SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 12,8% | 14,6% | |
| ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 10,5% | 12,4% | |
| MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 10,4% | 11,1% | |
| BREAKFAST AT STAR | 8,3% | 7,1% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 6,8% | 6,9% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 6,2% | 8,8% | |
| NEWSROOM | 5,7% | 8,7% | |
| ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 4,2% | 4,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 16,1% | 14,2% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 14,7% | 15,2% | |
| T-LIVE | 11,7% | 13,5% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 10% | 8,7% | |
| ΕΛΕΝΗ | 7,6% | 8,3% | |
| ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 5,9% | 5,7% | |
| ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 4,1% | 3,5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 17,3% | 17% | |
| DEAL | 15,6% | 16,5% | |
| THE CHASE | 13,2% | 12,5% | |
| LIVE NEWS | 12,9% | 18,8% | |
| ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 11,6% | 17,3% | |
| MY STYLE ROCKS – GALA | 11% | 7,4% | |
| 5 X 5 | 9% | 10,8% | |
| ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 8,2% | 7,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,5% | 13,7% | |
| STAR NEWS | 12,6% | 13,8% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 12,3% | 12,2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9,9% | 13,8% | |
| OPEN NEWS | 7,7% | 11,2% | |
| ANT1 NEWS | 6,9% | 8,6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,7% | 3,6% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΣΜΟΣ | 21,2% | 23,5% | |
| ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 19,1% | 14,6% | |
| Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 17,9% | 21,9% | |
| MASTERCHEF | 17,4% | 12% | |
| Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 15,6% | 21,8% | |
| SURVIVOR ALL STAR | 14,5% | 16,3% | |
| ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 13,2% | 17,5% | |
| ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 10,1% | 10,4% | |
| ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 9,9% | 7,3% | |
| Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 4,2% | 4,8% | |
| ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ | 4,1% | 3,7% | |
| ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 3,7% | 4,9% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 10% | 11,8% | |
| ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ | 8% | 9,5% | |
| ΦΑΣΜΑ | 3,2% | 3,4% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.