Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες, Τρίτη 28/3/2023.
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 15,8% | 16,5% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 15,2% | 15,5% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 13,3% | 14,8% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 11,3% | 19,4% | |
| ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 6,7% | 14,4% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6,5% | 10,1% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 6,2% | 7,5% | |
| ΕΡΤ NEWS ΣΤΙΣ 5 | 4,5% | 6,9% | |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3,6% | 7,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 18,5% | 21,6% | |
| SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 16% | 13,1% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 12,8% | 14,2% | |
| ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 12,4% | 13,2% | |
| MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 10,1% | 11,7% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 8,2% | 6,6% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 7,3% | 11,2% | |
| ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 6,9% | 5,3% | |
| NEWSROOM | 4,7% | 7,5% | |
| BREAKFAST AT STAR | 4,5% | 4,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 15,2% | 16,8% | |
| T-LIVE | 13,4% | 14,4% | |
| SHOPPING STAR | 12,3% | 13,4% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 11,1% | 10,2% | |
| ΕΛΕΝΗ | 8,2% | 7,8% | |
| ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 3,8% | 4,4% | |
| ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 2,8% | 3,2% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 16,8% | 17,8% | |
| DEAL | 14,3% | 13,8% | |
| THE CHASE | 14,3% | 13,7% | |
| LIVE NEWS | 13,2% | 17,7% | |
| 5 X 5 | 13% | 12,2% | |
| ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 10,1% | 19,8% | |
| MY STYLE ROCKS | 8,1% | 6,3% | |
| ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 6,2% | 6,5% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 12,1% | 13,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,9% | 11,8% | |
| ANT1 NEWS | 11,2% | 8,9% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 9% | 12,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 8,8% | 13,7% | |
| OPEN NEWS | 6% | 11,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,9% | 3,3% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 22% | 16,2% | |
| ΣΑΣΜΟΣ | 20,3% | 23% | |
| Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 17,5% | 22,4% | |
| MASTERCHEF | 15,4% | 10,4% | |
| SURVIVOR ALL STAR | 15,3% | 17,1% | |
| Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 14,3% | 21,3% | |
| ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 13,7% | 18,2% | |
| ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 12,6% | 11,1% | |
| ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 8,8% | 7,3% | |
| ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ | 3,3% | 4,3% | |
| Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 3,1% | 4% | |
| ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 2,2% | 4,1% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 9,1% | 9% | |
| ΕΛΕΟΣ! | 9% | 9,8% | |
| ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ | 1,6% | 2,2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.