Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 12,5% | 13,8% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 10,7% | 19% | |
| ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ | 9,9% | 10,5% | |
| ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ | 6,9% | 8,6% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 | 6,2% | 8,5% | |
| ΕΡΤNEWS ΣΤΙΣ 5 | 0.9% | 14,8% | 
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 19,2% | 21,8% | |
| ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ | 12,3% | 11,1% | |
| ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! | 11,1% | 9,9% | |
| ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ | 9,3% | 12,1% | |
| ΓΕΙΑ ΣΟΥ | 8,4% | 10,5% | |
| OPEN WEEKEND | 8% | 7,1% | |
| ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 3% | 4,9% | 
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 16,4% | 18,7% | |
| TRACTION | 11,4% | 7,9% | |
| DOT | 5,3% | 3,3% | |
| ΛΑΒΑ | 4,9% | 4,4% | |
| ΔΥΟ ΣΤΗ 1 | 1,4% | 1,7% | 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MASTERCHEF 2023 – MASTERCLASS | 11,2% | 7,8% | |
| KITCHEN LAB | 9,1% | 16% | |
| THE CHASE | 8,9% | 11,9% | |
| ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ | 5,6% | 8,9% | |
| ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ | 4,2% | 8,7% | |
| ΠΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ | 2,2% | 4% | 
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ANT1 NEWS | 13,1% | 12,2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 10,9% | 12,2% | |
| STAR NEWS | 10,6% | 9,8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 10% | 12,5% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,6% | 12,9% | |
| OPEN NEWS | 7,7% | 9,1% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,2% | 3,4% | 
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SURVIVOR ALL STAR | 19,9% | 20,7% | |
| ΣΑΣΜΟΣ | 19,3% | 21,7% | |
| Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 15,7% | 20,6% | |
| ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 14,5% | 14% | |
| ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 13,9% | 18,8% | |
| ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 13,7% | 13,6% | |
| MASTERCHEF | 13,2% | 9,9% | 
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ | 11,6% | 12,5% | |
| AFTER DARK | 4,1% | 4,7% | 
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.