Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες 14/9/2020, στα κανάλια:
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 18% | 12,4% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 17,8% | 10,8% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 13,8% | 16,4% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 10,2% | 22,8% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 8,4% | 6,8% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 4,9% | 7,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 17,9% | 28,8% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ | 14,8% | 10,7% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 12,9% | 11,9% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 11,6% | 8% | |
| LOVE IT | 11,5% | 11,9% | |
| ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ | 10,4% | 10,8% | |
| ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ | 9,5% | 18,9% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 8,4% | 12,1% | |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3,3% | 6,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 21,9% | 19% | |
| SHOPPING STAR | 18.4% | 17.7% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 14.5% | 15.2% | |
| POP UP | 11,8% | 9,4% | |
| THE BOOTH | 5.3% | 4.1% | |
| ΦΛΕΡΤ | 2,7% | 4,1% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 2% | 5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MY STYLE ROCKS | 17.9% | 14.2% | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 17.9% | 18.9% | |
| LIVE NEWS | 11.8% | 13% | |
| DEAL | 11.5% | 13.1% | |
| STILL STANDING | 10% | 11.5% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 16,1% | 14,4% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 15,6% | 21,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,4% | 16,2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11% | 7,7% | |
| ANT1 NEWS | 8,5% | 10,7% | |
| OPEN NEWS | 6,3% | 8,1% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,3% | 6,7% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| GNTM | 25,9% | 17,3% | |
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 22,1% | 23,6% | |
| 8 ΛΕΞΕΙΣ | 11,4% | 17,9% | |
| ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 11,1% | 12,7% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| BIG BROTHER | 18,2% | 17,5% | |
| ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ | 11,9% | 18,6% |
πηγή: zappit.gr
