Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 25,7% | |
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 18% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 9,1% | |
| ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 7,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 25,6% | |
| ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ | 18,7% | |
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 9,1% | |
| ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | 8,3% | |
| ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 6,2% | |
| THRIVE | 5,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 15,6% | |
| ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 12% | |
| DINA’S BAKERY | 10% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 6,6% | |
| ΜΕ ΤΟ ΝΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΙΓΜΑ | 3,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 12,4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 21,9% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 21,5% | |
| ANT1 NEWS | 15,6% | |
| STAR NEWS | 11,8% | |
| OPEN NEWS | 9,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,7% |
PRIME TIME
| ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ | 32,4% | |
| THE VOICE OF GREECE | 25% | |
| THE FINAL FOUR | 10,6% |
