Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στα κανάλια χθες 12 Αυγούστου
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ | 19% | 12,5% | |
| ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 12,4% | 24,1% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 10% | 11,6% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 9,7% | 8,8% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 6% | 11,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ONLINE | 13,2% | 19% | |
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ NOT | 11,9% | 10,4% | |
| NEWSROOM | 11,2% | 18,9% | |
| ALPHA ΠΑΝΤΟΥ | 7,7% | 9,4% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 7,6% | 7,2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14% | 15,7% | |
| ANT1 NEWS | 11,3% | 9,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9,8% | 6,4% | |
| OPEN NEWS | 9,1% | 11% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 6,5% | 12,4% | |
| STAR NEWS | 6,4% | 9,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,5% | 5,6% |
