Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στα κανάλια χθες 8 Ιουλίου
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΗΜΕΡΑ | 16,6% | 21% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 12,2% | 15,9% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 9,6% | 10,2% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 9,1% | 9,8% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 8,2% | 10,1% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 6,4% | 9,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 18,6% | 23,2% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 17,9% | 14,5% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 15% | 14,5% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 11,1% | 8,1% | |
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ NOT | 10% | 9% | |
| LOVE IT | 9,9% | 14% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 8,8% | 6,8% | |
| T-LIVE | 8,8% | 12% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 3,8% | 6,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 15,4% | 13,8% | |
| POP UP | 5,1% | 5,1% | |
| ΦΛΕΡΤ | 3,1% | 3,9% | |
| ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 3% | 6,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| LIVE NEWS | 20,3% | 21,5% | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 17,2% | 21,5% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 18,3% | 18,1% | |
| STAR NEWS | 16,2% | 17,5% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 12,7% | 17,6% | |
| ANT1 NEWS | 8,9% | 8,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 8,6% | 8,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6,6% | 8,5% | |
| OPEN NEWS | 3,2% | 6,9% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 17,4% | 18,7% | |
| MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2021 | 14,2% | 11,5% | |
| Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟ | 2,4% | 2,3% |
πηγή:zappit.gr
