Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στα κανάλια χθες 12 Ιουνίου.
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 14,1% | 7,8% | |
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 12,4% | 15,4% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 11,9% | 13,2% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 8,2% | 21% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 4,9% | 12,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 18,2% | 21,7% | |
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 13,2% | 12,3% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 8,8% | 17,1% | |
| ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 4,9% | 5,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 16,9% | 18,7% | |
| DOT. | 10,3% | 13,9% | |
| ΣΟΥ ΚΟΥ FAMILY | 9,2% | 12,6% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 2,2% | 3,2% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 9,5% | 12,9% | |
| HAPPY TRAVELLER | 8,6% | 11,1% | |
| MY GREECE | 8,2% | 6,5% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ANT1 NEWS | 16,1% | 14,6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15,4% | 17,3% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 11,5% | 17,9% | |
| STAR NEWS | 6,4% | 6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,8% | 5,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,1% | 7,8% | |
| OPEN NEWS | 5,1% | 6,6% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ! | 6.6% | 13.2% | |
| ΖΑΚΕΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ | 5,6% | 6,8% | |
| ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ | 2,2% | 5,2% |
