Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στα κανάλια χθες 16 Απριλίου
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 15.8% | 18.6% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 11.4% | 8.6% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 10.8% | 9.7% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 10.2% | 22% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 9.2% | 9.8% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 4.3% | 9.1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 21.9% | 17.7% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 16.3% | 13.8% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 11.7% | 13.3% | |
| T-LIVE | 11.6% | 10% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 10.3% | 22.4% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 10% | 8.2% | |
| ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ | 9.3% | 18% | |
| LOVE IT | 9.1% | 13.7% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 6.3% | 4.4% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 3.2% | 5.9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 20,9% | 21,1% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 18,7% | 15,4% | |
| SHOPPING STAR | 15,9% | 15,4% | |
| STYLE ME-UP | 9,3% | 8,6% | |
| POP UP | 8,4% | 7,1% | |
| ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕΦ | 5,5% | 6,6% | |
| ΦΛΕΡΤ | 2,1% | 3,8% | |
| ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 1,3% | 5,8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 21,2% | 22,1% | |
| 5 X 5 | 15,6% | 14,2% | |
| LIVE NEWS | 14,8% | 16,9% | |
| DEAL | 13,8% | 13,3% | |
| HOUSE OF FAME LA ACADEMIA | 9,7% | 6,7% | |
| SUPER MAKEOVER | 9,4% | 7,6% | |
| SUPERMARKET SWEEP | 6,4% | 5,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 15,2% | 14,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,9% | 16,3% | |
| ANT1 NEWS | 11,9% | 14,1% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 11,2% | 12,8% | |
| OPEN NEWS | 6% | 6,6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,8% | 4,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,1% | 4,4% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MASTERCHEF | 33% | 27.4% | |
| ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 18.3% | 13.5% | |
| Η ΦΑΡΜΑ | 15.3% | 18.4% | |
| ΗΛΙΟΣ | 12.9% | 18% | |
| HOUSE OF FAME LA ACADEMIA | 10.4% | 10.3% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 8.1% | 9.6% | |
| ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ | 6% | 8.6% | |
| ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 3.8% | 5.7% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | 12.5% | 15.5%. |
πηγή:zappit.gr
