Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες 27/2/2021
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 16,9% | 17,6% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 13,2% | 12,5% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 11,1% | 17,9% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 7,6% | 7,6% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 5,7% | 11,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 21,9% | 23% | |
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 17,1% | 14% | |
| ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | 12,3% | 12% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 7,8% | 15,5% | |
| ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 6,1% | 6,6% | |
| ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 3% | 5,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 18,8% | 19,2% | |
| DOT. | 12,5% | 14,4% | |
| ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ | 11% | 9,4% | |
| ΣΟΥ ΚΟΥ FAMILY | 10,5% | 10,3% | |
| STARS SYSTEM | 7,1% | 5,5% | |
| MEGA STAR | 6,8% | 6,5% | |
| OPEN SPORT | 6% | 6,4% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 3,9% | 4,6% | |
| ΕΠΤΑ | 2,8% | 5,8% | |
| ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | 1,7% | 4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| KITCHEN LAB | 14,4% | 19,8% | |
| HAPPY TRAVELLER | 14,1% | 15,3% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 12,3% | 14,7% | |
| MY GREECE | 8,2% | 6% | |
| Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ | 5,8% | 7,3% | |
| ROOMIES | 5,5% | 4,4% | |
| ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ | 2,4% | 3,2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 14,1% | 20% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,1% | 17% | |
| STAR NEWS | 12,8% | 10,2% | |
| ANT1 NEWS | 12,3% | 15% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,5% | 9,6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,1% | 5,8% | |
| OPEN NEWS | 3,8% | 5,5% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MASTERCHEF | 31,2% | 26,3% | |
| ΤΑΞΙ | 12,3% | 12,3% | |
| ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ! | 8,2% | 14,7% | |
| ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA | 8% | 8,3% | |
| ΓΛΥΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ | 4,8% | 3,9% | |
| ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ | 3,4% | 5,9% |
πηγή: zappit.gr
