Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες 20 Ιανουαρίου στα κανάλια
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 14,9% | 9,4% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 13,9% | 10,2% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 12% | 15,5% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 5,3% | 11,1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 15,8% | 15,2% | |
| T-LIVE | 8,7% | 12% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 4,6% | 5,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 25,4% | 21,7% | |
| POP UP | 7,6% | 7,4% | |
| ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 4,1% | 6,7% | |
| ΦΛΕΡΤ | 2,2% | 4,8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| DEAL | 17,1% | 15,1% | |
| STILL STANDING | 16,2% | 7,3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 15,3% | 14,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,6% | 14,3% | |
| ANT1 NEWS | 12,3% | 11,1% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 9,7% | 14,6% | |
| OPEN NEWS | 6,2% | 7,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,6% | 6,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,3% | 4,3% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SURVIVOR | 33,% | 31,7% | |
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 31.6% | 32.6% | |
| ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 20,7% | 14,3% | |
| ΗΛΙΟΣ | 16.1% | 18.4% | |
| ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 14.4% | 16.4% | |
| 8 ΛΕΞΕΙΣ | 13,7% | 20,5% | |
| Η ΦΑΜΙΛΙΑ | 12.3% | 10% | |
| ΕΞΑΨΗ | 11% | 9% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 8.3% | 10% | |
| ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 6.1% | 8.6% | |
| ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 6.1% | 8.7% | |
| ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ | 3.4% | 5.1% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 15.6% | 16.4% | |
| ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ | 4.1% | 5.9% |
πηγή:zappit.gr
