Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες 10/9/2020 στα κανάλια
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΗΜΕΡΑ | 15,5% | 24,5% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 12,9% | 8,6% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 11,4% | 15,8% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 9,9% | 9,8% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 8% | 7,7% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 6,1% | 8,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 17,1% | 10,9% | |
| ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ | 16,7% | 11% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 16,4% | 22,9% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 14,5% | 12,9% | |
| ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ | 11,9% | 21,1% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 10,3% | 10,6% | |
| LOVE IT | 9,9% | 10,7% | |
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ NOT | 6,4% | 6,2% | |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4,3% | 6,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 25,7% | 23,9% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 16,5% | 15,1% | |
| THE BOOTH | 5,8% | 5,9% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 2,9% | 5,2% | |
| ΦΛΕΡΤ | 2,6% | 3,5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 17,4% | 19% | |
| STILL STANDING | 13,6% | 11,8% | |
| LIVE NEWS | 13% | 14% | |
| MY STYLE ROCKS | 12,4% | 11,7% | |
| DEAL | 9,7% | 10,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 15,5% | 21,7% | |
| ANT1 NEWS | 13,8% | 12,7% | |
| STAR NEWS | 13,3% | 15,6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,1% | 14,3% | |
| OPEN NEWS | 8,8% | 8,6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 7,7% | 6,6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,1% | 8,3% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| THE BACHELOR | 19,6% | 16% | |
| 8 ΛΕΞΕΙΣ | 16,1% | 22% | |
| ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 1,6% | 3% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| BIG BROTHER | 26,7% | 24,7%. |
πηγή: zappit.gr
