Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες 6/9/2020, στα κανάλια
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
|
|
ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 19.3% | 18.3% |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 11.4% | 24.5% | |
| ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 9% | 9.9% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 7.5% | 6.9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MY STYLE ROCKS – GALA | 10.6% | 14.5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| DINA’S BAKERY | 5.8% | 4.2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13.5% | 15.8% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 13% | 22% | |
| ANT1 NEWS | 9.2% | 11.7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9,1% | 7.3% | |
| STAR NEWS | 8.9% | 7.3% | |
| OPEN NEWS | 8.5% | 10.2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6,2% | 9,9% |
πηγή: zappit.gr
