Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες 4/8/2020, στα κανάλια
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 16,2% | 13,7% | |
| ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 16% | 24% | |
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ | 13,4% | 13,7% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 7,3% | 10,5% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 4,7% | 6,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ NOT | 14,2% | 10% | |
| ALPHA ΠΑΝΤΟΥ | 12,4% | 8% | |
| NEWSROOM | 9,9% | 20,6% | |
| ΟΝLINE | 6,9% | 16,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 17,1% | 17,2% | |
| THE BOOTH | 9,2% | 9,3% | |
| BOOM! | 3,8% | 5,5% | |
| ΦΛΕΡΤ | 3% | 5% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 2,5% | 5,7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 10,5% | 16,3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,8% | 15,6% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 11,4% | 17,1% | |
| STAR NEWS | 11,4% | 14,5% | |
| ANT1 NEWS | 10,5% | 13% | |
| OPEN NEWS | 9,7% | 10,1% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 7,1% | 10,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,5% | 4,6% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 4,6% | 4% |
πηγή: zappit.gr
