Δείτε τι παρακολούθησαν χθες 2 Αυγούστου , οι τηλεθεατές στα κανάλια
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 16,4% | 24,4% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 10,6% | 10,8% | |
| ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 7,8% | 16,3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 18,7% | 14,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,9% | 18,1% | |
| ANT1 NEWS | 12,4% | 16,6% | |
| OPEN NEWS | 9,3% | 9,2% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 9,3% | 16,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 8,2% | 11,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,2% | 3,7% |
zappit
