Δείτε αναλυτικά τι παρακολούθησαν χθες 18 Μαϊού , οι πολίτες
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 21.8% | 19.2% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 13.2% | 11.7% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 12.8% | 11.3% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 12.3% | 24.4% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 8.3% | 9% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 7.7% | 9.6% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 2.8% | 4.5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 17.5% | 13.9% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 14.2% | 12.6% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 13.1% | 15% | |
| ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 12.8% | 8.5% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 11.9% | 8.2% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 10.8% | 19.6% | |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΓΚΑ | 6.8% | 12.2% | |
| MEGA MAGAZINO | 5.4% | 3.6% | |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 5.2% | 4.3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 19.5% | 19.8% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 18.1% | 18.6% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 15.2% | 16% | |
| ΕΛΕΝΗ | 13.8% | 9.6% | |
| OPEN ΕΛΛΑΔΑ | 1.8% | 4..3% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 1.1% | 3.1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 14.2% | 20% | |
| ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | 13.3% | 16.6% | |
| STILL STANDING | 13.1% | 15.8% | |
| LIVE NEWS | 10.7% | 9.8% | |
| GUESS MY AGE | 6.4% | 6.4% | |
| COVID 19: ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 3% | 4.3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 19.8% | 16.4% | |
| STAR NEWS | 19% | 19.8% | |
| ANT1 NEWS | 13.8% | 14.5% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 9.1% | 12.9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4.4% | 4.2% | |
| OPEN NEWS | 3.8% | 4.1% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2.3% | 4.2% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MASTERCHEF | 40.3% | 32.1% | |
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 19.4% | 22.3% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 16.1% | 17.2% | |
| ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ | 9.3% | 10.7% | |
| ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ | 8.8% | 8.9% | |
| ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ | 7.1% | 8.8% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ | 19.2% | 20.8% | |
| ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ | 13.5% | 13.6% | |
| 10 | 1% | 1.9% |
zappit
