Δείτε αναλυτικά τι παρακολούθησαν χθες 6 Μαϊού , οι πολίτες
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 30,4% | 20% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 18,5% | 18,8% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 13,4% | 11,2% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 12,6% | 21,1% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 11,7% | 9,1% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 4,6% | 9,3% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 3,9% | 5,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 20,7% | 15,9% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 12,7% | 16,1% | |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΓΚΑ | 10,7% | 13,1% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 10,6% | 8,6% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 8,9% | 19,8% | |
| ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 8,6% | 8,5% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 8,5% | 9% | |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4,5% | 5,2% | |
| MEGA MAGAZINO | 3,6% | 3,7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 20,2% | 21,4% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 16,8% | 15,9% | |
| ΕΛΕΝΗ | 10,5% | 8,7% | |
| ΜΕΝΟΥΜΕ ALPHA | 4,8% | 5,4% | |
| OPEN ΕΛΛΑΔΑ | 3,1% | 3% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 1,6% | 3,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 17,9% | 22,3% | |
| ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ LIVE | 10,2% | 12,2% | |
| LIVE NEWS | 9,8% | 10,5% | |
| COVID 19: ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 4,6% | 6,8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 15,8% | 16,6% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 12,9% | 16,2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,9% | 13% | |
| ANT1 NEWS | 11% | 13,8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 8% | 6% | |
| OPEN NEWS | 6,4% | 5,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3% | 4,4% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| LIVE TONIGHT | 10,7% | 12,9% | |
| NEWSROOM | 8,1% | 10,2% |
zappit
