Μετρήσεις τηλεθέασης Τρίτη 02-04-2019
EARLY MORNING
| ΣΗΜΕΡΑ | 25,7% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 20,2% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 15,4% | |
| ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ | 9,8% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 9,3% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΜΑΖΙ ΣΟΥ | 20,7% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 17,9% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 16,7% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 16,6% | |
| ALPHA ΡΕΠΟΡΤΑΖ | 12,9% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 12,3% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 11,9% | |
| ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ | 6,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| SHOPPING STAR | 20,4% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 19,9% | |
| ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | 15,9% | |
| ΕΛΕΝΗ | 14,7% | |
| POWER OF LOVE | 13,9% | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ | 13,4% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7,7% | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… | 4,7% | |
| ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 4,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 20,2% | |
| STAR NEWS | 20,2% | |
| ANT1 NEWS | 18% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 12,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,7% | |
| OPEN NEWS | 3,9% |
PRIME TIME
| ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ | 21,7% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 20,1% | |
| MASTERCHEF | 19,4% | |
| Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 18,9% | |
| SURVIVOR | 18,1% | |
| ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ | 16,1% | |
| ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ | 15,3% | |
| ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ | 10,8% | |
| Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ | 3,1% | |
| Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ | 2,3% |
LATE NIGHT
| ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ | 27,2% | |
| ΒΙΝΥΛΙΟ | 18,3% | |
| ΑΛ ΣΙΧΤΙΡΙ | 7,6% | |
| PASSENGER | 4,9% |
