Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες 15 Νοεμβρίου στα κανάλια
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 14,8% | 12,7% | |
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 13,8% | 16,3% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 10,6% | 21,8% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 9,9% | 7% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 4,1% | 10,9% | 
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 24,9% | 25,3% | |
| ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | 14,6% | 11,5% | |
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 12,2% | 9,4% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 8,8% | 16,7% | |
| ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 6,2% | 7,7% | |
| ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 5,5% | 5,8% | 
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 14,3% | 16,8% | |
| DOT. | 10,3% | 12,6% | |
| ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟΙ | 7,1% | 9% | |
| OPEN SPORT | 4,8% | 5,9% | |
| STARS SYSTEM | 4,6% | 4,6% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 4,3% | 5,1% | |
| ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | 3,1% | 3,9% | |
| ΕΠΤΑ | 3,1% | 4,3% | |
| ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ | 2,8% | 4% | 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| HAPPY TRAVELLER | 13,5% | 17% | |
| KITCHEN LAB | 13,4% | 16,6% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 13,1% | 16,2% | |
| Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ | 2,9% | 5,3% | |
| ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ | 2% | 2,9% | 
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 16,3% | 23,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15,6% | 18,4% | |
| ANT1 NEWS | 14,8% | 16,3% | |
| STAR NEWS | 11,2% | 9,2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 8,3% | 7,8% | |
| OPEN NEWS | 7,8% | 8,1% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 2,1% | 4,8% | 
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΑΞΙ | 12,1% | 10,7% | |
| ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ | 10,9% | 15% | |
| J2US | 10,8% | 12% | |
| ΓΛΥΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ | 9,1% | 7,5% | |
| ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA | 6,4% | 5,5% | |
| ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ | 2,8% | 8,6% | 
