Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στα κανάλια χθες 11 Ιουλίου
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 18,4% | 16% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 16% | 22,8% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 10,2% | 11,4% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 4,5% | 9,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 20,1% | 20,4% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 14,5% | 19% | |
| ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 8,8% | 7,2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 16,5% | 16,4% | |
| ΤΑΞΙ | 9,6% | 9,1% | |
| ΣΟΥ ΚΟΥ FAMILY | 9,4% | 12,2% | |
| OPEN SPORT | 7,8% | 6,1% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 4,4% | 4,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟ | 2,2% | 3,4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 15,4% | 12,1% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,4% | 17,8% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 13% | 22,3% | |
| ANT1 NEWS | 9,2% | 9,2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 7,7% | 7,4% | |
| OPEN NEWS | 5,3% | 9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,2% | 5,6% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΕΛΙΚΟΣ EURO 2020 | 55,6% | 56% |
