Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στα κανάλια χθες 23 Μαΐου
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 17,1% | 14,4% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 12,4% | 12,3% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 11,2% | 12,3% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 11% | 7,3% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 8,8% | 18,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 17,5% | 14,5% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 12,5% | 16,5% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 12,5% | 16,3% | |
| ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | 9,9% | 12% | |
| ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10-12 | 4,9% | 6,3% | |
| ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 3,8% | 3,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 19,1% | 18,3% | |
| DOT. | 11,3% | 13,9% | |
| TRACTION | 9,9% | 6,6% | |
| OPEN SPORT | 9,5% | 8,1% | |
| ΤΑΞΙ | 7,9% | 8% | |
| ΣΟΥ ΚΟΥ FAMILY | 5,1% | 8,2% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 4,2% | 4,6% | |
| Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ EURO | 3,1% | 4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 13,1% | 16,3% | |
| ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΨΥΧΗΣ | 9,9% | 13,6% | |
| KITCHEN LAB | 9,5% | 12,9% | |
| Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟ | 4,7% | 5,4% | |
| MY GREECE | 4,2% | 3,8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 13,7% | 22% | |
| ANT1 NEWS | 13,1% | 13,9% | |
| STAR NEWS | 12,3% | 9,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 10,2% | 11,7% | |
| OPEN NEWS | 7% | 6,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6,5% | 7,8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6% | 8,3% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SURVIVOR | 28,7% | 29,7% | |
| ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ | 12,8% | 9,8% | |
| YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR | 12,6% | 15,9% | |
| ΖΑΚΕΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ | 8,9% | 9,7% | |
| ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ HOLLYWOOD | 6,6% | 6,2% | |
| ΚΕΡΑΙΑ | 2,5% | 2,6% |
πηγή:zappit.gr
