Δείτε τι παρακολούθησαν στα κανάλια χθες 20/3/2021
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 14,5% | 16,2% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 12,7% | 12,4% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 10,1% | 8,8% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 8,4% | 19,9% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 7,5% | 10,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 19,7% | 24,1% | |
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 14,9% | 11,9% | |
| ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | 12,1% | 13,6% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 9,3% | 15,5% | |
| ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 5,9% | 6,6% | |
| ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 4,5% | 5,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 19,7% | 17,7% | |
| DOT. | 18,4% | 15,5% | |
| ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ | 9,3% | 8,9% | |
| STARS SYSTEM | 7,5% | 5,6% | |
| ΣΟΥ ΚΟΥ FAMILY | 5,8% | 8,4% | |
| OPEN SPORT | 5,4% | 5,7% | |
| MEGA STAR | 3,5% | 3,4% | |
| ΕΠΤΑ | 3,3% | 4,3% | |
| ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | 2,8% | 3,5% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 2,7% | 4,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 16% | 16,5% | |
| KITCHEN LAB | 16% | 15,5% | |
| ΤΑΞΙ | 13,8% | 13,2% | |
| HAPPY TRAVELLER | 13,7% | 16% | |
| MY GREECE | 6% | 5,3% | |
| Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ | 3,9% | 5,9% | |
| ROOMIES | 3,4% | 3,2% | |
| ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ | 1,4% | 2,3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,3% | 17,2% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 13,4% | 18,4% | |
| STAR NEWS | 12% | 10% | |
| ANT1 NEWS | 10,4% | 12% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 7,3% | 8,6% | |
| OPEN NEWS | 5,1% | 6,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,8% | 3,9% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MASTERCHEF | 33,1% | 25,8% | |
| Η ΦΑΡΜΑ | 17,3% | 17,4% | |
| Η ΦΑΜΙΛΙΑ | 14,2% | 12,2% | |
| ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA | 10,9% | 11,4% | |
| ΓΛΥΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ | 4% | 3,6% | |
| ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ | 1,9% | 4,6% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| BATTLE OF THE COUPLES | 5,5% | 5,5% |
