Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στα κανάλια χθες 14/2/2021
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 13,2% | 14,4% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 12,9% | 12,3% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 10,1% | 7,5% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 8,2% | 16,2% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 3,5% | 12,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 25,4% | 27,4% | |
| ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | 14,9% | 13,7% | |
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 14,6% | 10,8% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 8,7% | 14% | |
| ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 4,2% | 4,1% | |
| ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 4,1% | 5,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 15,9% | 17,8% | |
| ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ | 12,2% | 9,2% | |
| DOT. | 11,3% | 11,3% | |
| TRACTION | 8,1% | 5% | |
| ΣΟΥ ΚΟΥ FAMILY | 7,3% | 8,4% | |
| OPEN SPORT | 5,4% | 4,9% | |
| ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ | 4,5% | 7,9% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 3,3% | 4,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| KITCHEN LAB | 16,8% | 17,2% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 12,6% | 14,7% | |
| ROOMIES | 5,2% | 4,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 18,1% | 17,7% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 16,7% | 20,9% | |
| ANT1 NEWS | 13,3% | 15,3% | |
| STAR NEWS | 10,7% | 8,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 8,9% | 7,3% | |
| OPEN NEWS | 6,3% | 7,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,3% | 6,7% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SURVIVOR | 35,3% | 33,7% | |
| ΤΑΞΙ | 10,7% | 11,6% |
πηγή:zappit.gr
