Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες στα κανάλια 4/2/2021
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 17,1% | 12,3% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 14,9% | 15,2% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 12,6% | 11,1% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 12,5% | 20,7% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 10,3% | 10,2% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 5,1% | 8,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 16,3% | 13,5% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 15,7% | 17% | |
| LOVE IT | 15,4% | 16% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 9,8% | 11,2% | |
| ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ | 9,4% | 17,7% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 8,3% | 6,6% | |
| T-LIVE | 8% | 11,1% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 7% | 21,6% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 5,9% | 4,4% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 4,8% | 6,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 21,7% | 19,6% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 19,8% | 17,5% | |
| SHOPPING STAR | 16,6% | 18,5% | |
| POP UP | 7,8% | 7,7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 19,1% | 24,3% | |
| DEAL | 15% | 19,1% | |
| STILL STANDING | 14,2% | 13,7% | |
| LIVE NEWS | 12,8% | 14,9% | |
| SUPERMARKET SWEEP | 7,3% | 4,8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15,2% | 18% | |
| ANT1 NEWS | 13,2% | 14,8% | |
| STAR NEWS | 12,8% | 13,5% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 9,8% | 11,3% | |
| OPEN NEWS | 8% | 8,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,1% | 4,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,9% | 6,1% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 35,8% | 37,3% | |
| ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 19,1% | 14% | |
| ΗΛΙΟΣ | 17,7% | 20,5% | |
| ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ | 16% | 11,7% | |
| Η ΦΑΜΙΛΙΑ | 12,7% | 12,3% | |
| 8 ΛΕΞΕΙΣ | 12,1% | 20,2% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 10,1% | 10,2% | |
| ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 8,1% | 10% | |
| ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 5,3% | 8,8% | |
| ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ | 4,2% | 6,3% | |
| ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΗΛΙΚΕΣ | 3,3% | 3% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 23,8% | 27,4% | |
| TIK TALK | 5,5% | 8,5% | |
| Η ΤΟΥΡΤΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ | 4,6% | 5,8% |
πηγή:zappit.gr
