Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες 31 Ιανουαρίου στα κανάλια:
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 12.8% | 15% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 12,1% | 18,1% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 11% | 9,8% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 10.4% | 8% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 4,5% | 12,1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 22,8% | 26,8% | |
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 14.5% | 11.4% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 7,8% | 14,3% | |
| ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 3,6% | 5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 15,7% | 16,9% | |
| DOT. | 9,3% | 12,2% | |
| ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ | 9% | 8,2% | |
| ΣΟΥ ΚΟΥ FAMILY | 6,9% | 10,1% | |
| ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ | 4% | 7,7% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 2.9% | 3.9% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| KITCHEN LAB | 16,8% | 17,1% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 12,1% | 15,5% | |
| ROOMIES | 7.8% | 4.8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 18,5% | 23,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,5% | 16,5% | |
| ANT1 NEWS | 13% | 14,7% | |
| STAR NEWS | 10,7% | 10,8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 8% | 8.9% | |
| OPEN NEWS | 6.4% | 6.9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,3% | 5,2% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SURVIVOR | 33,1% | 31,1% | |
| ΤΑΞΙ | 12,3% | 12,4% |
πηγή:zappit.gr
