Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες 26/9/2020, στα κανάλια
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 12,3% | 12% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 10,8% | 23,5% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 10% | 10,2% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 9,1% | 9,4% | |
| ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 3,8% | 9,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 20,1% | 21,2% | |
| ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | 15,7% | 10,9% | |
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 15,6% | 9,6% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 9% | 19,3% | |
| ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 6,9% | 6,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 12,3% | 14,2% | |
| OPEN SPORT | 7,5% | 5,9% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 4% | 5,8% | |
| ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ | 2,7% | 5,3% | |
| ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | 1,8% | 2,7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| HAPPY TRAVELLER | 10,9% | 11% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 9% | 10,1% | |
| DINA’S BAKERY | 4,4% | 4,4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 14,4% | 11,9% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 13,5% | 19,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,7% | 15,1% | |
| ANT1 NEWS | 11,6% | 14,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9,3% | 9,2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 5,1% | 6,5% | |
| OPEN NEWS | 4,1% | 6,7% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΑΞΙ | 12,9% | 12,2% |
