Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες 5/9 στα κανάλια
Μετρήσειε τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 14,1% | 17,5% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 13,7% | 9,4% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 11,9% | 26,9% | |
| ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 4,9% | 8,2% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| HAPPY TRAVELLER | 12,1% | 14,8% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 8,4% | 12,7% | |
| DINA’S BAKERY | 3,9% | 4,3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15,8% | 19,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12% | 9,3% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 11,7% | 21% | |
| STAR NEWS | 10,7% | 7,6% | |
| ANT1 NEWS | 9,5% | 12,7% | |
| OPEN NEWS | 7,3% | 9,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6,5% | 9,5% |
