Δείτε τι παρακολούθησαν χθες 11/8/2020, οι τηλεθεατές στα κανάλια
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 16.9% | 19.7% | |
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ | 14.7% | 17.7% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 14.6% | 12.8% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 7.4% | 7.9% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 6.8% | 13.6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ NOT | 15.1% | 11.9% | |
| NEWSROOM | 13.5% | 17.8% | |
| ALPHA ΠΑΝΤΟΥ | 11.1% | 9.2% | |
| ONLINE | 8.6% | 13.8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| THE BOOTH | 8.6% | 7.7% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 4.8% | 6.9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 17% | 18.6% | |
| ANT1 NEWS | 16.9% | 14.4% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 13.8% | 19.6% | |
| OPEN NEWS | 10.4% | 10.5% | |
| STAR NEWS | 8.7% | 12.9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6.7% | 11.6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4.3% | 4.5% |
πηγή: zappit.gr
