Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες 11/8/2020
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 23,6% | 25,1% | |
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ | 12,8% | 14,8% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 12% | 9% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 9,1% | 12,2% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 8,8% | 12% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ALPHA ΠΑΝΤΟΥ | 18,7% | 12,9% | |
| NEWSROOM | 17,8% | 19,9% | |
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ NOT | 11,5% | 10,1% | |
| ONLINE | 9,5% | 13,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| THE BOOTH | 8,3% | 6,6% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 4,1% | 7,7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 17,6% | 20,8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,4% | 13,2% | |
| STAR NEWS | 13,7% | 13,2% | |
| ANT1 NEWS | 11,6% | 13,5% | |
| OPEN NEWS | 10,9% | 13,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,9% | 5,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,7% | 10,9% |
πηγή: zappit.gr
