Δείτε τι παρακολούθησαν αναλυτικά οι τηλεθεατές χθες 8 Ιουλίου
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΗΜΕΡΑ | 14,8% | 28,4% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 12,6% | 11,8% | |
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ | 10% | 13,1% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 8,3% | 6,4% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6,8% | 10,3% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 4,6% | 6,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 19,9% | 12,7% | |
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ NOT | 15% | 9,7% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 14,6% | 14,7% | |
| ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 9,2% | 10,8% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 8,3% | 18,1% | |
| ΟΝLINE | 6,1% | 13,4% | |
| ΜΙΝΙ ΚΑΥΣΩΝΑΣ | 5,3% | 4,6% | |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2,7% | 4,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 17,4% | 17,8% | |
| ΜΗ ΜΑΣΑΣ | 10,6% | 7,6% | |
| ΑΝΤΕΛΙΝΑ, ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ | 5,3% | 6,3% | |
| GUESS MY AGE | 4,9% | 6,2% | |
| BOOM! | 3,1% | 3,3% | |
| ΦΛΕΡΤ | 2,1% | 3,7% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 1% | 2,8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 19,9% | 20,5% | |
| LIVE NEWS | 14,6% | 13% | |
| ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | 14,6% | 20,1% | |
| DEAL | 14,1% | 15,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 17,6% | 16,1% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,7% | 18% | |
| ANT1 NEWS | 12,1% | 17,2% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 8,3% | 13,6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,8% | 4,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 5,1% | 6,7% | |
| OPEN NEWS | 3,2% | 4,5% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 35,7% | 39,1% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 17,7% | 24% | |
| ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 7,6% | 8,8% | |
| ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 3,3% | 3,8% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΑΛΑ LIVE | 4,9% | 4,4% |
