Δείτε τι παρακολούθησαν αναλυτικά χθες οι τηλεθεατές 24 Ιουνίου
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 19,4% | 22,6% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 13.1% | 11.1% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 10,7% | 11,8% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 10,3% | 9,6% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 9.7% | 4.7% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 8.9% | 22.1% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 3.5% | 8.9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 17.8% | 17.2% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 16.6% | 13.1% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 15% | 12,4% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 13,1% | 11.9% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 11.8% | 20.1% | |
| ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 10.4% | 9.5% | |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΓΚΑ | 7,5% | 11,5% | |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3.5% | 4.4% | |
| MEGA MAGAZINO | 2.6% | 2.9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 17% | 16.9% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 16,2% | 15,3% | |
| ΕΛΕΝΗ | 14.1% | 10.9% | |
| OPEN ΕΛΛΑΔΑ | 4,1% | 4,5% | |
| ΦΛΕΡΤ | 0.8% | 3.8% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 0.8% | 2.4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | 15.9% | 20.5% | |
| DEAL | 15.8% | 15.1% | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 13.7% | 19.2% | |
| LIVE NEWS | 10.9% | 11.2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 18.2% | 16.9% | |
| STAR NEWS | 15.8% | 17.2% | |
| ANT1 NEWS | 13.1% | 16.8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6.6% | 5.2% | |
| OPEN NEWS | 6,1% | 5,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5.6% | 7.3% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 5,5% | 12,3% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 35.6% | 39.4% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 16.2% | 18.6% | |
| ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ | 15.7% | 16.7% | |
| ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 5,7% | 7,9% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 28.9% | 29.8% |
zappit
