Δείτε τι παρακολούθησαν αναλυτικά χθες οι τηλεθεατές 5 Ιουνίου
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 17.4% | 19.5% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 15,3% | 10,1% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 6.7% | 9.7% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 5.4% | 5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 15.4% | 14.8% | |
| ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 8,9% | 8,6% | |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4% | 5.7% | |
| MEGA MAGAZINO | 4% | 3.5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 20.4% | 20.2% | |
| ΕΛΕΝΗ | 15,7% | 10,6% | |
| ΑΝΤΕΛΙΝΑ, ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ | 6,4% | 7,9% | |
| AΣΦΑΛΩΣ… ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ | 3% | 4.7% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 1.3% | 3.4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | 13.7% | 17.6% | |
| DEAL | 12,8% | 14,4% | |
| LIVE NEWS | 12.6% | 11.9% | |
| STILL STANDING | 10.2% | 13.3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 16,8% | 17,7% | |
| ANT1 NEWS | 14.4% | 16.2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6.9% | 4.7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,3% | 4,3% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 27.4% | 30.5% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 17,4% | 19,5% | |
| ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 15% | 17,7% | |
| ΠΕΝΗΝΤΑ-ΠΕΝΗΝΤΑ | 13,6% | 11% | |
| ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ | 12,4% | 8,7% | |
| ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ | 8.9% | 10.4% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| THE 2NIGHT SHOW | 23% | 25.6% | |
| 10 | 1.1% | 1.4% |
