Δείτε αναλυτικά τι παρακολούθησαν χθες 22 Μαϊού , οι πολίτες
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 20,7% | 15,1% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 19,9% | 20,8% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 13,2% | 21,7% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 10,6% | 10,4% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 8,2% | 10,1% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 7,2% | 5% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 3,2% | 8,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 16,9% | 14,3% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 16,4% | 12,5% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 14,6% | 12,6% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 11,4% | 14,2% | |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 10,3% | 13,1% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 9,3% | 18,7% | |
| MEGA MAGAZINO | 5,4% | 3,5% | |
| ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 4,8% | 5,4% | |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2,4% | 4,4% | |
| ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ… ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ | 2% | 2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 20,9% | 21,3% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 16,6% | 17,3% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 16,1% | 17,3% | |
| ΕΛΕΝΗ | 12,1% | 10,5% | |
| OPEN ΕΛΛΑΔΑ | 2,7% | 3% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 1,5% | 3,2% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 18,4% | 23,2% | |
| ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | 15,2% | 17,4% | |
| STILL STANDING | 14% | 15,4% | |
| LIVE NEWS | 13,2% | 12,3% | |
| GUESS MY AGE | 6,4% | 5,9% | |
| COVID 19: ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 2% | 4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 18,6% | 18,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 17,9% | 14,8% | |
| ANT1 NEWS | 13,2% | 17,3% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 9,4% | 15,1% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 8% | 6,1% | |
| OPEN NEWS | 4,6% | 3,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 1,8% | 2,5% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 14,2% | 15,8% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 14% | 15,3% | |
| BEST FRIEND’S FEAR | 10,3% | 10,2% | |
| ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ | 9,1% | 9,8% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | 15,7% | 14,4% | |
| ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | 15% | 18,7% | |
| ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ | 3,3% | 4,1% |
