Δείτε αναλυτικά τι παρακολούθησαν χθες 21 Μαϊού , οι πολίτες
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 22,2% | 20,5% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 14% | 13,2% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 11,4% | 23,1% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 10,2% | 8,3% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 9,4% | 9,8% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 5,7% | 9,1% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 5,7% | 5,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 14,9% | 10,8% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 13,4% | 14,4% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 12,7% | 10,6% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 12,4% | 11,4% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 11,1% | 19,7% | |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΓΚΑ | 9,2% | 14,2% | |
| ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 7,2% | 9% | |
| MEGA MAGAZINO | 4% | 3,2% | |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3,7% | 5,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 19,8% | 20,9% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 17,4% | 18,2% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 13,8% | 15,5% | |
| ΕΛΕΝΗ | 12,4% | 10,1% | |
| OPEN ΕΛΛΑΔΑ | 3,2% | 3% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 2,1% | 3,6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 18,4% | 22,1% | |
| ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ16 | 17,9% | 18,2% | |
| STILL STANDING | 14,5% | 14,9% | |
| LIVE NEWS | 13,8% | 11,6% | |
| GUESS MY AGE | 6% | 5,9% | |
| COVID 19: ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 3,5% | 5,6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ANT1 NEWS | 19,2% | 18,5% | |
| STAR NEWS | 17,7% | 17,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15,3% | 16% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 10,4% | 14,1% | |
| OPEN NEWS | 6% | 4,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,5% | 3,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,6% | 3,6% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 23,6% | 28% | |
| ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 16% | 18,3% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 11,3% | 15,3% | |
| Ο ΓΙΑΤΡΟΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΣ | 10,9% | 16,4% | |
| ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ | 7,8% | 10,2% | |
| ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ | 6,7% | 8,4% | |
| 10 | 1,8% | 3,6% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 22,6% | 25,8% | |
| 360° | 6,2% | 6,2% |
zappit
