Δείτε αναλυτικά τι παρακολούθησαν χθες 20 Μαϊού , οι πολίτες
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 17,1% | 19,2% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 16,5% | 9,4% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 15,6% | 23,3% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 12,8% | 9,8% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 10,3% | 8,9% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 5,1% | 7,2% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 3,8% | 4,1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 18,8% | 14,9% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 14,7% | 12,3% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 13% | 9,5% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 11,8% | 17,8% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 10,4% | 12,4% | |
| ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 8,9% | 8,4% | |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΓΚΑ | 7,6% | 11,3% | |
| MEGA MAGAZINO | 3,4% | 2,7% | |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2% | 3,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 19,5% | 16,7% | |
| SHOPPING STAR | 18,1% | 19,1% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 14,1% | 16,5% | |
| ΕΛΕΝΗ | 11% | 9,4% | |
| OPEN ΕΛΛΑΔΑ | 4% | 7% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 1,5% | 3,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 20,3% | 22,6% | |
| STILL STANDING | 13,8% | 15,3% | |
| LIVE NEWS | 12,5% | 10,3% | |
| ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | 12,5% | 14,1% | |
| GUESS MY AGE | 6,3% | 7,1% | |
| COVID 19: ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 3,5% | 6,4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 18,6% | 18,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15,3% | 13,8% | |
| ANT1 NEWS | 11,6% | 14,9% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 7,8% | 12,1% | |
| OPEN NEWS | 5,4% | 4,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,4% | 4,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,3% | 3,8% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MASTERCHEF | 39,2% | 30,1% | |
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 23,1% | 26,4% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 18,8% | 19,3% | |
| ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ | 8,6% | 9,7% | |
| ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ | 6,3% | 7,9% | |
| ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ | 5,6% | 8,5% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 19,8% | 24,4% | |
| 10 | 2% | 1,9% |
zappit
