Δείτε αναλυτικά τι παρακολούθησαν χθες 14 Μαϊού οι πολίτες
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 23.6% | 16.8% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 19% | 21% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 12,9% | 10,2% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 11,2% | 20,9% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 8.5% | 9.4% | |
| ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 8.2% | 10.6% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 5.3% | 5.2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 17.9% | 15.7% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 17.3% | 14.6% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 14% | 14.5% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 13,6% | 9,3% | |
| ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 12,3% | 9,8% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 9,4% | 17,7% | |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΓΚΑ | 7,4% | 12,4% | |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3.9% | 4.5% | |
| MEGA MAGAZINO | 3.7% | 3.7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SHOPPING STAR | 22.5% | 24.5% | |
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 15,8% | 14,9% | |
| ΕΛΕΝΗ | 14,8% | 11,3% | |
| OPEN ΕΛΛΑΔΑ | 2% | 2,9% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 1.8% | 4.7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 20.8% | 25.2% | |
| ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ LIVE | 13,2% | 12,3% | |
| LIVE NEWS | 8.5% | 9.8% | |
| COVID 19: ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 3.4% | 6.5% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 19.7% | 19.5% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 14,4% | 19% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,9% | 14,1% | |
| ANT1 NEWS | 9.8% | 11.6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 7.8% | 5% | |
| OPEN NEWS | 4,1% | 4,2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3.2% | 3.8% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 14,9% | 16,8% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 13,5% | 16,5% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 15.3% | 17.7% | |
| ΑΥΤΟΨΙΑ | 5,9% | 7,5% | |
| 10 | 1% | 2% |
zappit
