Δείτε αναλυτικά τι παρακολούθησαν χθες 3 Μαϊού , οι πολίτες στα κανάλια
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 18% | 18,9% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 12,3% | 20,9% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 11,8% | 8,9% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 7,2% | 5,8% | |
| ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 3,6% | 8,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 25,6% | 26,4% | |
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 10,1% | 8,6% | |
| ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ | 9,1% | 14,2% | |
| ΕΠΙΛΟΓΕΣ | 2,8% | 4,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 14,3% | 14% | |
| ΜΑΖΙ ΣΟΥ | 8,3% | 13,4% | |
| DOT. | 6,6% | 9% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 3,8% | 4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| COVID-19: ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 7% | 8,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 18% | 15,2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 16,4% | 19,7% | |
| ANT1 NEWS | 13,7% | 14,7% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 10,3% | 17,6% | |
| OPEN NEWS | 5,1% | 4,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,9% | 4,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,2% | 3,2% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ | 6,6% | 13,5% |
