Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 17,3% | 19,1% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 9,4% | 19,5% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 9,4% | 9,8% | |
| ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 4,1% | 8,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 28,9% | 30,1% | |
| ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | 20,8% | 15,2% | |
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 14,3% | 10,4% | |
| DOT. | 10,4% | 10,2% | |
| ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ | 8,6% | 11,3% | |
| Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ EURO 2020 | 4% | 4,2% | |
| ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 3% | 4,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 17,9% | 17,7% | |
| TRACTION | 11,2% | 9,3% | |
| FOOD N’ FRIENDS | 9,8% | 9,6% | |
| ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 7,5% | 11,5% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 6,1% | 7% | |
| OPEN SPORT | 5,9% | 5,2% | |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ | 2,9% | 5,3% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| KITCHEN LAB | 17,8% | 18,2% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 11% | 12,8% | |
| ΓΛΥΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ | 5,6% | 6,2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ANT1 NEWS | 16,6% | 17,6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 16,2% | 18,8% | |
| STAR NEWS | 12,6% | 9,7% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 10,9% | 15,7% | |
| OPEN NEWS | 5,9% | 6,2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,6% | 6,5% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ | 22,8% | 22,4% | |
| AKIS’ FOOD TOUR | 17,1% | 18,2% | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 3,9% | 5,9% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ | 13,7% | 12,4% | |
| TOTAL FOOTBALL | 4,8% | 5,8% |
