Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΣΗΜΕΡΑ | 30,1% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 19,5% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 17,7% | |
| ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ | 11,2% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 6,9% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 6,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 28,6% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 20,1% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 15,7% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 10,9% | |
| ALPHA ΡΕΠΟΡΤΑΖ | 8,9% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 8,8% | |
| ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ | 6,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| SHOPPING STAR | 27,3% | |
| ΕΛΕΝΗ | 19,7% | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ | 19% | |
| ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 4,1% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 22,5% | |
| STAR NEWS | 17,5% | |
| ANT1 NEWS | 14,6% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 12,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,3% | |
| OPEN NEWS | 4,3% |
PRIME TIME
| MASTERCHEF | 33,1% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 23,6% | |
| ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 22,7% | |
| ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ | 22,1% | |
| SURVIVOR | 11,5% | |
| ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 | 4,3% |
LATE NIGHT
| ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ | 23,9% | |
| ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ | 16,2% | |
| ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ | 4,2% | |
| TOP STORY | 2,4% |
