Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΣΗΜΕΡΑ | 27,7% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 22,8% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 12,6% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 10,2% | |
| ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ | 9% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 8,2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 21,7% | |
| ΜΑΖΙ ΣΟΥ | 19,5% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 15,3% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 11,8% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 11,5% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 9,3% | |
| ALPHA ΡΕΠΟΡΤΑΖ | 9,3% | |
| ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ | 2,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| SHOPPING STAR | 19,8% | |
| ΕΛΕΝΗ | 12,2% | |
| ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 6,4% | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… | 6,2% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,5% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 25% | |
| ANT1 NEWS | 17,6% | |
| STAR NEWS | 16% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 14,4% | |
| OPEN NEWS | 5,8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,5% |
PRIME TIME
| MASTERCHEF | 24,1% | |
| ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ | 21,2% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 19,3% | |
| SURVIVOR | 16,6% | |
| Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ | 2,1% |
LATE NIGHT
| ΒΙΝΥΛΙΟ | 18,4% | |
| ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ | 18,4% |
