Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΣΗΜΕΡΑ | 24,7% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 21,9% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 15,6% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 15,5% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 11,5% | |
| ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ | 8,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΜΑΖΙ ΣΟΥ | 23,7% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 20,8% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 16% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 14,9% | |
| ALPHA ΡΕΠΟΡΤΑΖ | 14,6% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 12% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 11,4% | |
| ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ | 6,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| SHOPPING STAR | 22,1% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 19,3% | |
| ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | 16,1% | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ | 12,5% | |
| POWER OF LOVE | 12,2% | |
| ΕΛΕΝΗ | 11,8% | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… | 5,3% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,2% | |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΤΙΚΑ | 3,8% | |
| ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 2,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 24,4% | |
| ANT1 NEWS | 19% | |
| STAR NEWS | 17,1% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 12,4% | |
| OPEN NEWS | 4,6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,8% |
PRIME TIME
| ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ | 23,9% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 21,7% | |
| MASTERCHEF | 21,5% | |
| Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 20,4% | |
| ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 19,4% | |
| SURVIVOR | 16,5% | |
| ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ | 13,9% | |
| Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ | 2,6% |
LATE NIGHT
| 360Ο | 15,6% | |
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 12,9% | |
| OPEN MIND | 5,4% | |
| FOCUS | 1,7% |
